Es'hail 2 (26.0°E) Répéteur -
137 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-08) |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
Mise à jour: 2026-10-28 01:35:50
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,4 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NON | | |
| 73 | 0x0049 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40401 |
| 74 | 0x004A | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40402 |
| 75 | 0x004B | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 40403 |
| 76 | 0x004C | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40404 |
| 82 | 0x0052 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40410 |
| 83 | 0x0053 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40411 |
| 84 | 0x0054 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40412 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | NON | | |
| 510 | 0x01FE | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 40401 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 4 977,3 | OUI | | 40401 |
| 512 | 0x0200 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,3 | OUI | eng | 40401 |
| 513 | 0x0201 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 423,1 | OUI | eng | 40401 |
| 514 | 0x0202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 196,3 | OUI | ara | 40401 |
| 520 | 0x0208 | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 40402 |
| 521 | 0x0209 | AVC video | Vidéo | 4 979,4 | OUI | | 40402 |
| 522 | 0x020A | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,6 | OUI | eng | 40402 |
| 523 | 0x020B | AC-3 Audio (eng) | Audio | 422,8 | OUI | eng | 40402 |
| 524 | 0x020C | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 196,6 | OUI | ara | 40402 |
| 540 | 0x021C | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 40403 |
| 541 | 0x021D | AVC video | Vidéo | 4 931,4 | OUI | | 40403 |
| 542 | 0x021E | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,9 | OUI | eng | 40403 |
| 550 | 0x0226 | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 40404 |
| 551 | 0x0227 | AVC video | Vidéo | 5 132,9 | OUI | | 40404 |
| 552 | 0x0228 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 469,9 | OUI | eng | 40404 |
| 555 | 0x022B | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,6 | NON | ara | 40404 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 40410 |
| 601 | 0x0259 | AVC video | Vidéo | 4 877,4 | OUI | | 40410 |
| 602 | 0x025A | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 196,6 | OUI | ara | 40410 |
| 604 | 0x025C | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | ara | 40410 |
| 610 | 0x0262 | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 40411 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 462,2 | OUI | | 40411 |
| 612 | 0x0264 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | OUI | ara | 40411 |
| 613 | 0x0265 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | OUI | ara | 40411 |
| 620 | 0x026C | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 40412 |
| 621 | 0x026D | AVC video | Vidéo | 6 468,3 | OUI | | 40412 |
| 622 | 0x026E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 0,0 | NON | ara | 40412 |
| 623 | 0x026F | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NON | eng | 40412 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 220,8 | NON | | |
| 1073 | 0x0431 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40401 |
| 1074 | 0x0432 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40402 |
| 1075 | 0x0433 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 40403 |
| 1076 | 0x0434 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40404 |
| 1082 | 0x043A | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40410 |
| 1083 | 0x043B | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40411 |
| 1084 | 0x043C | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 40412 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 223,2 | NON | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NON | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 79,0 | NON | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 067,6 | NON | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NON | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 86,6 | NON | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NON | | |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 217,7 | NON | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 102,5 | NON | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | NON | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NON | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 165,6 | NON | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NON | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NON | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | NON | | |
| 7011 | 0x1B63 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 40401 |
| 7012 | 0x1B64 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | | 40402 |
| 7013 | 0x1B65 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 40403 |
| 7014 | 0x1B66 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 40404 |
| 7020 | 0x1B6C | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 40410 |
| 7021 | 0x1B6D | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | | 40411 |
| 7022 | 0x1B6E | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 40412 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 9 854,1 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image