Es'hail 2 (26.0°E) Répéteur -
137 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-08) |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
Mise à jour: 2026-10-28 01:35:50
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 95,3 | NON | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NON | | |
| 32 | 0x0020 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 111 |
| 33 | 0x0021 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 112 |
| 34 | 0x0022 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 113 |
| 35 | 0x0023 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 114 |
| 36 | 0x0024 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 112 |
| 37 | 0x0025 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 113 |
| 38 | 0x0026 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | | 114 |
| 40 | 0x0028 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 111 |
| 102 | 0x0066 | PMT | PMT | 15,1 | NON | | 114 |
| 103 | 0x0067 | PMT | PMT | 15,1 | NON | | 111 |
| 121 | 0x0079 | PMT | PMT | 15,1 | NON | | 112 |
| 123 | 0x007B | PMT | PMT | 15,1 | NON | | 113 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 873,2 | NON | | |
| 202 | 0x00CA | AVC video | Vidéo | 13 030,1 | OUI | | 114 |
| 203 | 0x00CB | AVC video | Vidéo | 13 030,7 | OUI | | 111 |
| 221 | 0x00DD | AVC video | Vidéo | 13 029,8 | OUI | | 112 |
| 223 | 0x00DF | AVC video | Vidéo | 13 030,4 | OUI | | 113 |
| 302 | 0x012E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 138,2 | OUI | ara | 114 |
| 303 | 0x012F | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 138,2 | OUI | ara | 111 |
| 321 | 0x0141 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 138,2 | OUI | ara | 112 |
| 323 | 0x0143 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 138,5 | OUI | ara | 113 |
| 402 | 0x0192 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,2 | OUI | eng | 114 |
| 403 | 0x0193 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,2 | OUI | eng | 111 |
| 421 | 0x01A5 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,2 | OUI | eng | 112 |
| 423 | 0x01A7 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,2 | OUI | eng | 113 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 131,8 | NON | | |
| 3589 | 0x0E05 | Irdeto EMM | SI/PSI | 204,2 | NON | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 53,4 | NON | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NON | | |
| 8041 | 0x1F69 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 111 |
| 8042 | 0x1F6A | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 112 |
| 8043 | 0x1F6B | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 113 |
| 8044 | 0x1F6C | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 114 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 6 496,1 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image