Es'hail 2 (26.0°E) Répéteur -
137 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-08) |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
Mise à jour: 2026-10-28 01:35:50
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 5,0 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x00E0 (224) EshailSat) | SI/PSI | 4,6 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,1 | NON | | |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 849,8 | NON | | 20901 |
| 102 | 0x0066 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 900,1 | NON | | 20902 |
| 201 | 0x00C9 | MPEG-1 Audio (ara, spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NON | ara | 20901 |
| 202 | 0x00CA | MPEG-1 Audio (eng, spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 135,7 | NON | eng | 20902 |
| 901 | 0x0385 | PMT | PMT | 5,0 | NON | | 20901 |
| 902 | 0x0386 | PMT | PMT | 5,0 | NON | | 20902 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 46 401,5 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image