Es'hail 2 (26.0°E) Répéteur -
137 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-08) |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
Mise à jour: 2026-10-28 01:35:50
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,1 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NON | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | | |
| 59 | 0x003B | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | | 8603 |
| 62 | 0x003E | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | | 8607 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | NON | | |
| 470 | 0x01D6 | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 8603 |
| 471 | 0x01D7 | AVC video | Vidéo | 6 480,6 | OUI | | 8603 |
| 472 | 0x01D8 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | OUI | ara | 8603 |
| 473 | 0x01D9 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | OUI | eng | 8603 |
| 474 | 0x01DA | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | OUI | ara | 8603 |
| 480 | 0x01E0 | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 8604 |
| 481 | 0x01E1 | AVC video | Vidéo | 6 481,2 | OUI | | 8604 |
| 482 | 0x01E2 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | OUI | ara | 8604 |
| 483 | 0x01E3 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | OUI | eng | 8604 |
| 484 | 0x01E4 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | OUI | ara | 8604 |
| 490 | 0x01EA | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 8605 |
| 491 | 0x01EB | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 002,1 | NON | | 8605 |
| 510 | 0x01FE | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 8607 |
| 511 | 0x01FF | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,6 | NON | | 8607 |
| 512 | 0x0200 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NON | ara | 8607 |
| 560 | 0x0230 | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 8613 |
| 561 | 0x0231 | AVC video | Vidéo | 6 481,8 | OUI | | 8613 |
| 562 | 0x0232 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | OUI | ara | 8613 |
| 563 | 0x0233 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | OUI | eng | 8613 |
| 564 | 0x0234 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | OUI | ara | 8613 |
| 570 | 0x023A | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 8614 |
| 571 | 0x023B | AVC video | Vidéo | 6 479,1 | OUI | | 8614 |
| 572 | 0x023C | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | OUI | ara | 8614 |
| 573 | 0x023D | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | OUI | eng | 8614 |
| 574 | 0x023E | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | OUI | ara | 8614 |
| 580 | 0x0244 | PMT | PMT | 3,3 | NON | | 8615 |
| 581 | 0x0245 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,6 | NON | | 8615 |
| 590 | 0x024E | PMT | PMT | 3,0 | NON | | 8616 |
| 591 | 0x024F | AVC video | Vidéo | 6 743,3 | OUI | | 8616 |
| 592 | 0x0250 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,4 | OUI | eng | 8616 |
| 593 | 0x0251 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,0 | OUI | eng | 8616 |
| 594 | 0x0252 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,9 | OUI | eng | 8616 |
| 633 | 0x0279 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8603 |
| 634 | 0x027A | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8604 |
| 637 | 0x027D | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8614 |
| 639 | 0x027F | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8616 |
| 641 | 0x0281 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8613 |
| 643 | 0x0283 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8603 |
| 644 | 0x0284 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8604 |
| 647 | 0x0287 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8614 |
| 649 | 0x0289 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8616 |
| 651 | 0x028B | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | | 8613 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 237,6 | NON | | |
| 1001 | 0x03E9 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,2 | NON | ara | 8616 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 143,9 | NON | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NON | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 97,1 | NON | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 096,8 | NON | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NON | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 86,6 | NON | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NON | | |
| 4362 | 0x110A | PMT | PMT | 15,1 | NON | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 217,7 | NON | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 102,5 | NON | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 184,0 | NON | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NON | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 165,6 | NON | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NON | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 20,8 | NON | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | NON | | |
| 4871 | 0x1307 | unknown (0xE0) | Autre | 550,1 | NON | | 65534 |
| 4872 | 0x1308 | unknown (0xE0) | Autre | 550,1 | NON | | 65534 |
| 4873 | 0x1309 | unknown (0xE0) | Autre | 100,1 | NON | | 65534 |
| 4874 | 0x130A | unknown (0xE0) | Autre | 100,1 | NON | | 65534 |
| 6063 | 0x17AF | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | | 8603 |
| 6064 | 0x17B0 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 8604 |
| 6073 | 0x17B9 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 8613 |
| 6074 | 0x17BA | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | | 8614 |
| 6076 | 0x17BC | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | | 8616 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 4 688,0 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image