126 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.5 Mb/s | | NID 10 - TSID 10 | 2025-10-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
 | 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-11-01) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1010 | 2026-01-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
 | 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.2.16.48 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.85 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.25 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-24 |
 | 172.16.1.153 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
 | 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1020 | 2026-01-02 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-05-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s | | NID 8388 - TSID 1 | 2026-05-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s | | NID 8388 - TSID 2 | 2026-03-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image