Hellas Sat 4 (39.0°E)
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.07°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.02°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:48 |
Radios
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
7
|
10730.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.5 Mb/s |
![]() |
RIK1 | Clair | 2 | 503 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK2 | Clair | 3 | 904 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK3 | Clair | 4 | 1305 gre | 2025-10-14 |
![]() |
RIK4 | Clair | 5 | 1706 gre | 2025-10-14 |
![]() |
ELLADA FM | Clair | 7 | 61 | 2025-10-14 |
![]() |
Voice Of Greece | Clair | 32 | 672 gre | 2026-01-05 |
![]() |
Kanali 6 | Clair | 36 | 68 | 2025-10-14 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
![]() |
NRG RADIO | Clair | 7012 | 1711 alb | 2025-01-29 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
10930.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
![]() |
Love Radio | Clair | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
107
|
10913.50 V | DVB-S2 | AUTO | 2895 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 528.7 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
| PID 1200 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 10.2.16.48 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.85 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.25 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 172.16.1.153 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 10.2.16.7 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.53 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.16 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.10 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.145 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.141 | 161 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-29 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
16
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 12.4 Mb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





