| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:08 |
Options de filtrage et d'affichage
7 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 11:08 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:49:18
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 239,6 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 53,3 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 324,6 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NON | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 591,1 | OUI | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, hearing impaired) | Audio | 250,5 | OUI | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | OUI | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | OUI | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 552,5 | OUI | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,4 | NON | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 185,7 | OUI | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | OUI | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | OUI | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,7 | NON | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 319,3 | OUI | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | OUI | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,7 | NON | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 906,4 | OUI | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | OUI | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,2 | NON | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 673,4 | OUI | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | OUI | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | OUI | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,2 | NON | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 109,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







