| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.08°E | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 20:42 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.06°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.04°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.01°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 20:42 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11046.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 2680 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11053.30 H | DVB-S | QPSK | 8000 | 5/6 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11062.00 H | DVB-S | QPSK | 4820 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11069.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
12422.00 H | DVB-S | QPSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
12457.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-08-16 00:12:12
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x042E (1070) HABERTURK) | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 11200 | |
| 33 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 11201 | |
| 34 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 11202 | |
| 35 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 11203 | |
| 36 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 11204 | |
| 37 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 11205 | |
| 38 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 11206 | |
| 39 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 11207 | |
| 2125 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 338,7 | NON | 11200 | |
| 2126 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 231,4 | NON | 11201 | |
| 2131 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 141,3 | NON | 11206 | |
| 2132 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 183,1 | NON | 11207 | |
| 2225 | MPEG-2 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,6 | NON | tur | 11200 |
| 2226 | MPEG-2 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | NON | tur | 11201 |
| 2227 | MPEG-2 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,6 | NON | tur | 11202 |
| 2228 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 200,6 | OUI | tur | 11203 |
| 2229 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 75,3 | OUI | tur | 11204 |
| 2230 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 75,3 | OUI | tur | 11205 |
| 2231 | MPEG-2 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,6 | NON | tur | 11206 |
| 2232 | MPEG-2 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | NON | tur | 11207 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 307,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







