| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
839 | 242 | 16.03°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-28 00:47 |
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:47 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
9
|
11637.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 00:42:55
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) OIV) | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 341,4 | NON | ||
| 98 | Viaccess EMM for SOID 133632 (0x020A00) | SI/PSI | 127,9 | NON | ||
| 99 | Viaccess EMM for SOID 199168 (0x030A00) | SI/PSI | 127,6 | NON | ||
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 3401 | |
| 111 | AVC video | Vidéo | 2 358,7 | OUI | 3401 | |
| 112 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | OUI | hrv | 3401 |
| 115 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 300,6 | NON | eng | 3401 |
| 118 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,7 | NON | 3401 | |
| 119 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,7 | NON | 3401 | |
| 120 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 3402 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 1 570,8 | OUI | 3402 | |
| 122 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | OUI | hrv | 3402 |
| 125 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 300,6 | NON | eng | 3402 |
| 128 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,3 | NON | 3402 | |
| 129 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,3 | NON | 3402 | |
| 130 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 3403 | |
| 131 | AVC video | Vidéo | 5 440,9 | OUI | 3403 | |
| 132 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | OUI | hrv | 3403 |
| 135 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 262,5 | NON | eng | 3403 |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 133632 (0x020A00) | Autre | 7,7 | NON | 3403 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 199168 (0x030A00) | Autre | 7,7 | NON | 3403 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 3404 | |
| 141 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 292,6 | NON | 3404 | |
| 142 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,7 | NON | hrv | 3404 |
| 145 | Teletext (eng, Initial Teletext page) | Autre | 226,1 | NON | eng | 3404 |
| 160 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 3406 | |
| 161 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 064,1 | NON | 3406 | |
| 162 | MPEG-1 Audio (hrv, clean effects) | Audio | 196,4 | NON | hrv | 3406 |
| 210 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 3411 | |
| 212 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,7 | NON | hrv | 3411 |
| 220 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 3412 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 206,4 | NON | hrv | 3412 |
| 230 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 3413 | |
| 232 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,7 | NON | hrv | 3413 |
| 260 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 3416 | |
| 262 | MPEG-1 Audio (hrv, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 270,9 | NON | hrv | 3416 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 40 703,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







