| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.16° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.08° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
7 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
12051.70 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 655,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 256,6 | NON | deu | 20002 |
| 39 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 225,6 | NON | deu | 20007 |
| 40 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 260,5 | NON | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 84 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NON | deu | 20002 |
| 85 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | NON | deu | 20002 |
| 102 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 20007 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 20008 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,8 | NON | 20009 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,8 | NON | 20010 | |
| 161 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 219,0 | NON | 20002 | |
| 166 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 307,1 | NON | 20004 | |
| 167 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NON | deu | 20004 |
| 169 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,4 | NON | deu | 20004 |
| 221 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 20002 | |
| 800 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 709,7 | NON | 20005 | |
| 801 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,2 | NON | deu | 20005 |
| 802 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 260,9 | NON | deu | 20005 |
| 803 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,8 | NON | deu | 20005 |
| 1025 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 20002 | |
| 1027 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 20004 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 20005 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 20004 | |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | NON | 20005 | |
| 1791 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 866,0 | OUI | 20007 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,0 | OUI | deu | 20007 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 20007 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,2 | NON | 20008, 20009, 20010 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NON | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,4 | NON | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,1 | NON | 20008, 20009, 20010 | |
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | NON | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 197,3 | NON | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 396,1 | NON | ||
| 2559 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | NON | ||
| 2560 | Unreferenced | SI/PSI | 199,2 | NON | ||
| 2563 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 393,8 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,2 | NON | ||
| 4117 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,4 | NON | ||
| 4120 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 105,0 | NON | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 91,9 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 206,9 | NON | ||
| 6344 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 20007 | |
| 6856 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 20007 | |
| 7112 | Unreferenced | SI/PSI | 6,1 | NON | ||
| 7624 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 20007 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 15,3 | NON | 20007 | |
| 8137 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,7 | NON | 20007 | |
| 8138 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NON | 20007 | |
| 8139 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,4 | NON | 20007 | |
| 8140 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 20007 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 477,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






