| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.38° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
11
|
12012.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 37,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 330,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NON | ||
| 100 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8801 | |
| 110 | AVC video | Vidéo | 2 420,3 | OUI | 8801 | |
| 121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 422,9 | OUI | fra | 8801 |
| 122 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 422,9 | OUI | eng | 8801 |
| 123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | OUI | qad | 8801 |
| 142 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8801 |
| 143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8801 |
| 171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8801 | |
| 177 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8801 | |
| 187 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 8801 | |
| 300 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8803 | |
| 310 | AVC video | Vidéo | 6 854,8 | OUI | 8803 | |
| 321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 422,9 | OUI | fra | 8803 |
| 322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 422,9 | OUI | eng | 8803 |
| 323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,5 | OUI | qad | 8803 |
| 342 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8803 |
| 343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 22,6 | NON | fra | 8803 |
| 371 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8803 | |
| 377 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8803 | |
| 387 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 8803 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8804 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 4 603,1 | OUI | 8804 | |
| 421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | OUI | fra | 8804 |
| 422 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | OUI | eng | 8804 |
| 442 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8804 |
| 443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8804 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8804 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8804 | |
| 487 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 8804 | |
| 500 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8805 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 3 240,0 | OUI | 8805 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | OUI | fra | 8805 |
| 543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8805 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8805 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8805 | |
| 587 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 8805 | |
| 700 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8807 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 1 949,9 | OUI | 8807 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | OUI | fra | 8807 |
| 722 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | OUI | eng | 8807 |
| 742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8807 |
| 743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8807 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8807 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8807 | |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,4 | NON | ||
| 900 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8809 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 4 210,3 | OUI | 8809 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | OUI | fra | 8809 |
| 922 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | OUI | eng | 8809 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8809 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8809 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8809 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8809 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8810 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 2 173,5 | OUI | 8810 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,0 | OUI | fra | 8810 |
| 1022 | AC-3 Audio (qaa, eng) | Audio | 197,5 | OUI | qaa | 8810 |
| 1023 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,0 | OUI | qad | 8810 |
| 1042 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,6 | NON | fra | 8810 |
| 1043 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,6 | NON | fra | 8810 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8810 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8810 | |
| 1087 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 14,5 | NON | 8810 | |
| 1400 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8814 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 15 000,8 | OUI | 8814 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 197,0 | OUI | fra | 8814 |
| 1422 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 197,0 | OUI | qaa | 8814 |
| 1423 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 197,0 | OUI | qad | 8814 |
| 1441 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NON | fre | 8814 |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8814 | |
| 1600 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8816 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 1 035,2 | OUI | 8816 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,5 | OUI | fra | 8816 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,0 | NON | 8816 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8816 | |
| 1678 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8816 | |
| 1684 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | NON | 8816 | |
| 1685 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,6 | NON | 8816 | |
| 1700 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 8817 | |
| 1710 | AVC video | Vidéo | 4 652,3 | OUI | 8817 | |
| 1721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 422,9 | OUI | fra | 8817 |
| 1722 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 422,9 | OUI | eng | 8817 |
| 1742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8817 |
| 1743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | fra | 8817 |
| 1771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8817 | |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 8817 | |
| 1787 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 8817 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 7,0 | NON | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 110,6 | NON | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | NON | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 9,8 | NON | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 9,8 | NON | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 49,8 | NON | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 506,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









