| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.57° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.07° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11798.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,2 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 423,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NON | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NON | deu | 101 |
| 100 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 123 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 101 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 553 | |
| 125 | PMT | PMT | 14,9 | NON | 800 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 8 125,8 | OUI | 123 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,6 | OUI | deu | 123 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | OUI | eng | 123 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 7 373,5 | OUI | 101 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,1 | OUI | deu | 101 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,5 | OUI | eng | 101 |
| 2047 | HEVC video | Vidéo | 23 810,9 | OUI | 553 | |
| 2050 | E-AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 658,1 | OUI | qae | 553 |
| 2051 | E-AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 140,5 | OUI | qaf | 553 |
| 2052 | E-AC-3 Audio (qtz, clean effects) | Audio | 235,3 | OUI | qtz | 553 |
| 2508 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 101 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 779,3 | NON | ||
| 6709 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 101 | |
| 6759 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 123 | |
| 6776 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 800 | |
| 6835 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 553 | |
| 7221 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 101 | |
| 7271 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 123 | |
| 7288 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 800 | |
| 7347 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 553 | |
| 7679 | AVC video | Vidéo | 4 199,3 | OUI | 800 | |
| 7681 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 206,1 | OUI | deu | 800 |
| 7989 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 101 | |
| 8039 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 123 | |
| 8056 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 800 | |
| 8115 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 553 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 812,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









