| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.16° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.08° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
12
|
11759.10 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 584,0 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | NON | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NON | deu | 139 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NON | deu | 147 |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 141 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 147 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 139 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 402 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 133 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 22 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 518 | |
| 120 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 278 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 2 373,5 | OUI | 141 | |
| 258 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,7 | OUI | qae | 141 |
| 260 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,1 | OUI | qaf | 141 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 9 766,1 | OUI | 147 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,7 | OUI | deu | 147 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,1 | OUI | eng | 147 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 245,3 | OUI | 139 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,3 | OUI | deu | 139 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,5 | OUI | eng | 139 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 1 998,8 | OUI | 402 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,6 | OUI | deu | 402 |
| 2049 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,3 | OUI | eng | 402 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 6 589,1 | OUI | 133 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,7 | OUI | deu | 133 |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 1 999,1 | OUI | 22 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,3 | OUI | deu | 22 |
| 3071 | AVC video | Vidéo | 5 998,0 | OUI | 518 | |
| 3072 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 203,8 | OUI | deu | 518 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 771,3 | NON | ||
| 6399 | AVC video | Vidéo | 5 830,1 | OUI | 278 | |
| 6402 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,4 | OUI | qae | 278 |
| 6404 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,1 | OUI | qaf | 278 |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 141 | |
| 6750 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 147 | |
| 6752 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 22 | |
| 6754 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 518 | |
| 6786 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 139 | |
| 6822 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 133 | |
| 6840 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 402 | |
| 6902 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 278 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 141 | |
| 7262 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 147 | |
| 7264 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 22 | |
| 7266 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 518 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 139 | |
| 7334 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 133 | |
| 7352 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 402 | |
| 7414 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 278 | |
| 7520 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 22 | |
| 7522 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 518 | |
| 7608 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 402 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 141 | |
| 8030 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 147 | |
| 8032 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 22 | |
| 8034 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 518 | |
| 8066 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 139 | |
| 8102 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 133 | |
| 8120 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NON | 402 | |
| 8182 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 278 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 025,4 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









