| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.06°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
572 | 532 | 26.03°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-28 00:46 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.8°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:35:50
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 82 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40501 | |
| 84 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40503 | |
| 93 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 40512 | |
| 94 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40513 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40514 | |
| 96 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40515 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 871,5 | NON | ||
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 40501 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 5 747,3 | OUI | 40501 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | OUI | eng | 40501 |
| 816 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | ara | 40501 |
| 830 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 40503 | |
| 831 | AVC video | Vidéo | 5 746,7 | OUI | 40503 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | OUI | eng | 40503 |
| 836 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | ara | 40503 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 211,3 | NON | ||
| 920 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 40512 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 443,3 | OUI | 40512 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | OUI | eng | 40512 |
| 926 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,2 | NON | ara | 40512 |
| 930 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 40513 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 439,3 | OUI | 40513 | |
| 932 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,6 | OUI | eng | 40513 |
| 936 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | NON | ara | 40513 |
| 950 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 40514 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 6 743,3 | OUI | 40514 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | OUI | eng | 40514 |
| 953 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | OUI | eng | 40514 |
| 954 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | OUI | eng | 40514 |
| 956 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,6 | NON | ara | 40514 |
| 960 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 40515 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 6 746,1 | OUI | 40515 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,1 | OUI | eng | 40515 |
| 963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,1 | OUI | eng | 40515 |
| 964 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | OUI | eng | 40515 |
| 966 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,6 | NON | ara | 40515 |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | NON | 9994 | |
| 1082 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40501 | |
| 1084 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40503 | |
| 1093 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 40512 | |
| 1094 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40513 | |
| 1095 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40514 | |
| 1096 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 40515 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 462,3 | NON | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | NON | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 010,5 | NON | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,5 | NON | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NON | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 217,9 | NON | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 102,5 | NON | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NON | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NON | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,8 | NON | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 42,8 | NON | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NON | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NON | ||
| 7011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 40501 | |
| 7013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 40503 | |
| 7022 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 40512 | |
| 7023 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 40513 | |
| 7024 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 40514 | |
| 7025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 40515 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 123,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







