| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:08 |
Options de filtrage et d'affichage
3 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 11:08 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11670.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:49:18
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 26,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 236,6 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 325,5 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 50290 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 50241 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 50261 | |
| 1024 | Unreferenced | SI/PSI | 13,0 | NON | ||
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 50290 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,0 | NON | 50241 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 50241 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 50261 |
| 2308 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 699,8 | NON | 50261 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | NON | eng | 50241 |
| 2314 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NON | eng | 50261 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 36,5 | NON | eng | 50241 |
| 2324 | AVC video | Vidéo | 6 217,5 | OUI | 50290 | |
| 2325 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 201,9 | OUI | eng | 50290 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 194,7 | OUI | eng | 50290 |
| 2328 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 50290 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 50241, 50261 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,1 | NON | 50241, 50261 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 33,2 | NON | 50241, 50261 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 214,3 | NON | 50241, 50261 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 50241, 50261 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 438,7 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






