| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.03°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.86°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Options de filtrage et d'affichage
13 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12418.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 06:53:11
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,7 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) SIS) | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,5 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,5 | NON | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 999 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 13 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 13 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | OUI | und | 14 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 14 | |
| 256 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 13 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 14 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 15 | |
| 259 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 16 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 17 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 20 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 21 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 22 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 23 | |
| 265 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 24 | |
| 266 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 19 | |
| 267 | PMT | PMT | 14,7 | NON | 18 | |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 1,8 | NON | 15 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 16 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 16 | |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 17 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 20 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 20 | |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 21 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 22 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 23 |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 23 | |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,2 | NON | 999 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 24 |
| 1009 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 24 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 2 073,7 | OUI | 13 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 19 |
| 1109 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 18 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 027,2 | OUI | 14 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,3 | OUI | und | 18 |
| 1209 | Irdeto ECM | Autre | 1,2 | NON | 19 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 043,7 | OUI | 15 | |
| 1401 | AVC video | Vidéo | 2 035,5 | OUI | 16 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 2 018,4 | OUI | 17 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 4 002,1 | OUI | 20 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 4 011,5 | OUI | 21 | |
| 1801 | AVC video | Vidéo | 4 080,9 | OUI | 22 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 2 936,7 | OUI | 23 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 2 908,5 | OUI | 24 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 2 906,7 | OUI | 19 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 909,6 | OUI | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 909,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







