| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.58°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:24 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.48°E | -1.75° | 1.81° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Options de filtrage et d'affichage
16 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 08:24 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 23.5°E | Astra 3C
16
|
12148.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:02:38
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 16,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 6301 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6301 | |
| 6302 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6302 | |
| 6303 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6303 | |
| 6304 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6304 | |
| 6305 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6305 | |
| 6306 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6306 | |
| 6307 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6307 | |
| 6308 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 6308 | |
| 6309 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 6309 | |
| 6310 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 6310 | |
| 6311 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6311 | |
| 6312 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6312 | |
| 6313 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6313 | |
| 6314 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6314 | |
| 6315 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6315 | |
| 6316 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6316 | |
| 6331 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,7 | NON | 6301 | |
| 6332 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,7 | NON | 6302 | |
| 6333 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,7 | NON | 6303 | |
| 6334 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,4 | NON | 6304 | |
| 6335 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,0 | NON | 6305 | |
| 6336 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,0 | NON | 6306 | |
| 6337 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,0 | NON | 6307 | |
| 6338 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,0 | NON | 6308 | |
| 6339 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,0 | NON | 6309 | |
| 6340 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,7 | NON | 6310 | |
| 6341 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,0 | NON | 6311 | |
| 6342 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,0 | NON | 6312 | |
| 6343 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 344,8 | NON | 6313 | |
| 6344 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,1 | NON | 6314 | |
| 6345 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,0 | NON | 6315 | |
| 6346 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,0 | NON | 6316 | |
| 6360 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 6360 | |
| 6361 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,3 | NON | 6360 | |
| 6362 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 6,0 | NON | 6360 | |
| 6363 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 49,7 | NON | 6360 | |
| 6368 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NON | ||
| 6369 | Unreferenced | SI/PSI | 76,0 | NON | ||
| 6371 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6301 |
| 6372 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NON | 6302 | |
| 6373 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6303 |
| 6374 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6304 |
| 6375 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NON | ukr | 6305 |
| 6376 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NON | ukr | 6306 |
| 6377 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6307 |
| 6378 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6308 |
| 6379 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6309 |
| 6380 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6310 |
| 6381 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6311 |
| 6382 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6312 |
| 6383 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6313 |
| 6384 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6314 |
| 6385 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6315 |
| 6386 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | ukr | 6316 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 518,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






