| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:08 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 11:08 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:49:18
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 240,2 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,8 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,7 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 32 291,8 | OUI | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 16 138,2 | OUI | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | OUI | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | OUI | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | OUI | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | OUI | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,5 | OUI | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,4 | OUI | eng | 9009 |
| 1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NON | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 461,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








