| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
682 | 221 | 13.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
6
|
11137.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 11:19:00
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Hotbird) | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NON | ||
| 264 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 7301 | |
| 265 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 7302 | |
| 267 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 7306 | |
| 268 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 7307 | |
| 269 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 7308 | |
| 271 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 7310 | |
| 3501 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 876,1 | NON | 7301 | |
| 3502 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 499,3 | NON | 7302 | |
| 3506 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 049,6 | NON | 7306 | |
| 3507 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 690,4 | NON | 7307 | |
| 3508 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 887,0 | NON | 7308 | |
| 3510 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 7310 | |
| 3582 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NON | eng | 7302 |
| 3586 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 79,4 | NON | eng | 7306 |
| 3610 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NON | eng | 7310 |
| 3618 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NON | 7308 | |
| 3621 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | NON | eng | 7301 |
| 3622 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,4 | NON | eng | 7302 |
| 3626 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NON | eng | 7306 |
| 3627 | MPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,3 | NON | fas | 7307 |
| 3686 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | NON | eng | 7306 |
| 3882 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NON | 7302 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 485,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





