| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
682 | 221 | 13.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
12
|
11295.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-28 11:19:00
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0065 (101)) | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 18,7 | NON | ||
| 134 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 135 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 137 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 334096 (0x051910) | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 334336 (0x051A00) | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 140 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | NON | 2229 | |
| 141 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 142 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 143 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 144 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 2229 | |
| 1002 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 2202 | |
| 1003 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2203 | |
| 1005 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2205 | |
| 1007 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2207 | |
| 1008 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2208 | |
| 1009 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 2209 | |
| 1010 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2210 | |
| 1014 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2214 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2226 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 2228 | |
| 1029 | PMT | PMT | 23,0 | NON | 2229 | |
| 1540 | PMT | PMT | 7,7 | NON | 1540 | |
| 1542 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NON | eng | 1540 |
| 1543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,5 | NON | eng | 1540 |
| 1546 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 1540 | |
| 2002 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 818,2 | NON | 2202 | |
| 2003 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 894,2 | NON | 2203 | |
| 2005 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 837,8 | NON | 2205 | |
| 2007 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 715,6 | NON | 2207 | |
| 2008 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 779,4 | NON | 2208 | |
| 2009 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 762,8 | NON | 2209 | |
| 2010 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 422,3 | NON | 2210 | |
| 2026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 191,5 | NON | 2226 | |
| 2028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | NON | 2228 | |
| 2029 | HEVC video | Vidéo | 13 824,0 | OUI | 2229 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 146,0 | OUI | eng | 2229 |
| 2214 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 421,4 | NON | 2214 | |
| 2229 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 146,0 | OUI | tur | 2229 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 146,0 | OUI | rus | 2229 |
| 2429 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 146,0 | OUI | bul | 2229 |
| 2529 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 146,0 | OUI | cze | 2229 |
| 2629 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 146,0 | OUI | hun | 2229 |
| 2729 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 146,0 | OUI | pol | 2229 |
| 2829 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 146,0 | OUI | dut | 2229 |
| 2929 | MPEG-1 Audio (cue) | Audio | 146,0 | OUI | cue | 2229 |
| 3002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,7 | NON | eng | 2202 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | NON | ara | 2203 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,3 | NON | eng | 2205 |
| 3007 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,7 | NON | eng | 2207 |
| 3008 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | ita | 2208 |
| 3009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NON | eng | 2209 |
| 3010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NON | eng | 2210 |
| 3014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,7 | NON | eng | 2214 |
| 3029 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 146,0 | OUI | ita | 2229 |
| 4001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NON | 2208 | |
| 4029 | Subtitles (gre, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,6 | NON | gre | 2229 |
| 4129 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 33,6 | NON | dut | 2229 |
| 4229 | Subtitles (rum, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 28,1 | NON | rum | 2229 |
| 4329 | Teletext (dut, Teletext subtitles) | Autre | 149,8 | NON | dut | 2229 |
| 4429 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 33,6 | NON | dut | 2229 |
| 4529 | Subtitles (swe, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 34,5 | NON | swe | 2229 |
| 4629 | Subtitles (dan, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 24,3 | NON | dan | 2229 |
| 4729 | Subtitles (nor, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 25,5 | NON | nor | 2229 |
| 4829 | Subtitles (fin, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 27,2 | NON | fin | 2229 |
| 4929 | Subtitles (srb, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 20,0 | NON | srb | 2229 |
| 5029 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,6 | NON | ara | 2229 |
| 5129 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 2229 | |
| 6002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2202 | |
| 6003 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2203 | |
| 6005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2205 | |
| 6007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2207 | |
| 6008 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2208 | |
| 6009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2209 | |
| 6010 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2210 | |
| 6014 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2214 | |
| 6026 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2226 | |
| 6028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NON | 2228 | |
| 7113 | Viaccess EMM for SOID 334336 (0x051A00) | SI/PSI | 6,0 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 686,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






