| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
682 | 221 | 13.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
11746.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 11:19:00
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 1,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,6 | NON | ||
| 32 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9509 | |
| 35 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9513 | |
| 58 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9510 | |
| 78 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | NON | eng | 9510 |
| 113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 117,0 | NON | 9510 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 950,0 | NON | 9513 | |
| 643 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | NON | eng | 9513 |
| 654 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | 9513 | |
| 3031 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9514 | |
| 3032 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 850,6 | NON | 9514 | |
| 3033 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | NON | ara | 9514 |
| 3044 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | 9514 | |
| 4311 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9516 | |
| 4312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 848,7 | NON | 9516 | |
| 4313 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | NON | eng | 9516 |
| 4314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | 9516 | |
| 4320 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9520 | |
| 4321 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 832,1 | NON | 9520 | |
| 4322 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | NON | ara | 9520 |
| 4323 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NON | 9520 | |
| 4329 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9519 | |
| 4330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 485,2 | NON | 9519 | |
| 4331 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | NON | eng | 9519 |
| 4332 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | NON | eng | 9519 |
| 4340 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9504 | |
| 4341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 723,7 | NON | 9504 | |
| 4342 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,6 | NON | ara | 9504 |
| 4591 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 248,0 | NON | 9509 | |
| 4592 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | NON | ara | 9509 |
| 4653 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 9521 | |
| 4654 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,6 | NON | ara | 9521 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 381,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






