| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.95°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.25°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-28 07:47:14
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,6 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,0 | NON | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 814,4 | NON | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | NON | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 675,5 | NON | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,8 | NON | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 795,8 | NON | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | NON | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 820,5 | NON | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,9 | NON | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 764,7 | NON | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NON | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NON | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NON | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 828,1 | NON | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | NON | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 766,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





