Yamal 402 (55.0°E) Répéteur 10A

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
55.0°E Yamal 402 39022 119 94 54.88°E 0.86° 1.02° N/A N/A 2026-03-14 20:43

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

80 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-03-14 16:00 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

55.0°E Yamal 402 29 12682.00H10ANorthernDVB-S28PSK27500 3/4NTV+(56East), 61.3 Mb/s 112563
Kinosemia Russie Cinéma NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56301 201 301 rus
401 rus 
101  201  501  2026-03-14 +
Kinosvidania Russie Cinéma NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56302 202 302 rus
402 rus 
102  202  502  2026-03-14 +
NTV+ Kinohit Russie Cinéma NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56303 203 303 rus
403 rus 
103  203  503  2026-03-14 +
Nashe Novoe Kino Russie Cinéma NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56304 204 304 rus  104  204  504  2026-03-14 +
Kinomix Russie Cinéma NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56305 205 305 rus
405 rus 
105  205  505  2026-03-14 +
Rodnoe Kino Russie Cinéma NTV+ Vostok Clair 56306 206 306 rus  106  206  506  2026-03-14 +
KVN Russie Divers NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56307 207 307 rus  107  207  507  2026-03-14 +
Mir Basketbola Russie Sport NTV+ Vostok Clair 56308 208 308 rus  108  208    2026-03-14 +
Avto 24 Russie Technologie NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56309 209 309 rus  109  209  509  2026-03-14 +
Amedia 2 Russie Généraliste NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56310 210 310 rus  110  210  510  2026-03-14 +
Amedia Russie Généraliste NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56311 211 311 rus  111  211  511  2026-03-14 +
Illusion + Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56312 212 312 rus  112  212  512  2026-03-14 +
Blue Hustler Royaume Uni Erotique NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56313 213 313 eng  113  213  513  2026-03-14 +
Domashnie Zhivotnie Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56314 214 314 rus  114  214  514  2026-03-14 +
NTV Hit Russie Divertissement NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56315 215 315 rus  115  215  515  2026-03-14 +
Zhivi Russie Divers NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56316 216 316 rus  116  216    2026-03-14 +
NTV Serial Russie Séries NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56317 217 317 rus  117  217  517  2026-03-14 +
O! Russie Jeunesse NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56318 218 318 rus  118  218  518  2026-03-14 +
Super Heros Russie Divertissement NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56319 219 319 rus  119  219  519  2026-03-14 +
Kto est Kto Russie Divers NTV+ Vostok Clair 56320 220 320 rus  120  220    2026-03-14 +
Boks TV Russie Divers NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56321 221 321 rus  121  221    2026-03-14 +
Multilandia Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56322 222 322 rus  122  222    2026-03-14 +
Discovery Travel and Adventure Russia Russie Tourisme NTV+ Vostok Clair 56323 223 323 rus
423 eng 
123  223    2026-03-14 +
TiJi Russia Russie Jeunesse NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 2.6
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56325 225 325 rus  125  225  525  2026-03-14 +
Gulli Girl Russie Jeunesse NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56326 226 326 rus  126  226  526  2026-03-14 +
Telekanal Dikij Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56327 227 327 rus  127  227  527  2026-03-14 +
Usadba Telekanal Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56328 228 328 rus  128  228  528  2026-03-14 +
Red Lips Russie Adulte NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56329 229 329 rus  129  229    2026-03-14 +
Viju TV1000 Russian indéfini Cinéma NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56330 230 330 rus  130  230  530  2026-03-14 +
55.0°E Yamal 402 51 12718.00H10ANorthernDVB-S28PSK27500 3/4NTV+(56East), 61.3 Mb/s 112567
Perviy Kanal

Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56701 201 301 rus  101  201  501  2026-03-14 +
Rossiya 1 Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56702 202 302 rus  102  202  502  2026-03-14 +
NTV Russia Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56703 203 303 rus  103  203  503  2026-03-14 +
5 Kanal Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56704 204 304 rus  104  204  504  2026-03-14 +
Rossiya K Russie Culturelle NTV+ Vostok Clair 56705 205 305 rus  105  205  505  2026-03-14 +
Karusel Russie Jeunesse NTV+ Vostok Clair 56706 206 306 rus  106  206  506  2026-03-14 +
TV Centr Ural Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56707 207 307 rus  107  207  507  2026-03-14 +
Ren TV Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56708 208 308 rus  108  208  508  2026-03-14 +
STS Russia Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56709 209 309 rus  109  209  509  2026-03-14 +
Domashniy Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56710 210 310 rus  110  210  510  2026-03-14 +
TV3 Russia Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56711 211 311 rus  111  211  511  2026-03-14 +
Pyat Nitsa! Russie Divertissement NTV+ Vostok Clair 56712 212 312 rus  112  212  512  2026-03-14 +
Telekanal Zvezda Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56713 213 313 rus  113  213  513  2026-03-14 +
Mir TV Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56714 214 314 rus  114  214  514  2026-03-14 +
TNT (Russia) Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56715 215 315 rus
415 nol 
115  215  515  2026-03-14 +
Telekanal Che! Russie Divers NTV+ Vostok Clair 56716 216 316 rus  116  216  516  2026-03-14 +
Spas Russie Religion NTV+ Vostok Clair 56717 217 317 rus  117  217    2026-03-14 +
TNT 4 Russie Divertissement NTV+ Vostok Clair 56718 218 318 rus  118  218  518  2026-03-14 +
U Russie Divertissement NTV+ Vostok Clair 56719 219 319 rus  119  219    2026-03-14 +
Solntse Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56720 220 320 rus  120  220    2026-03-14 +
Blue Hustler Royaume Uni Erotique NTV+ Vostok Compunicate
Viaccess 5.0
Viaccess 6.0
56721 221 321 eng  121  221  521  2026-03-14 +
Prodvizhenie Sibir Russie Divers NTV+ Vostok Clair 56722 222 322 rus  122  222    2026-03-14 +
NTV Pravo Russie Divers NTV+ Vostok Clair 56723 223 323 rus  123  223  523  2026-03-14 +
NTV Styl Russie Générationnelle NTV+ Vostok Clair 56724 224 324 rus  124  224  524  2026-03-14 +
Muz TV Russie Musicale NTV+ Vostok Clair 56726 226 326 rus  126  226    2026-03-14 +
Subbota TV Russie Jeunesse NTV+ Vostok Clair 56729 229 329 rus  129  229  529  2026-03-14 +
Telekanal 2x2 Russie Jeunesse NTV+ Vostok Clair 56730 230 330 rus  130  230  530  2026-03-14 +

Rossiya 24 Russie Informations NTV+ Vostok Clair 56731 231 331 rus  131  231    2026-03-14 +
Zvezda Plus Russie Généraliste NTV+ Vostok Clair 56732 232 332 rus  132  232  532  2026-03-14 +
Юмор FM NTV+ Vostok Clair 56741 2011 rus  141  2011    2026-03-14
Романтика NTV+ Vostok Clair 56743 2031 rus  143  2031    2026-03-14
Авторадио NTV+ Vostok Clair 56744 2041 rus  144  2041    2026-03-14
Радио Ваня NTV+ Vostok Clair 56745 2051 rus  145  2051    2026-03-14
ENERGY FM NTV+ Vostok Clair 56746 2061 rus  146  2061    2026-03-14
DFM NTV+ Vostok Clair 56747 2071 rus  147  2071    2026-03-14
Русское радио NTV+ Vostok Clair 56748 2081 rus  148  2081    2026-03-14
HIT FM NTV+ Vostok Clair 56749 2091 rus  149  2091    2026-03-14
Maximum NTV+ Vostok Clair 56750 2101 rus  150  2101    2026-03-14
Бизнес ФМ Москва NTV+ Vostok Clair 56751 2111 rus  151  2111    2026-03-14
Милицейская волна NTV+ Vostok Clair 56752 2121 eng  152  2121    2026-03-14
Comedy Radio NTV+ Vostok Clair 56753 2131 rus  153  2131    2026-03-14
Комсомольская правда NTV+ Vostok Clair 56754 2141 rus  154  2141    2026-03-14
Relax FM NTV+ Vostok Clair 56755 2151 rus  155  2151    2026-03-14
Радио МИР NTV+ Vostok Clair 56757 2211 rus  157  2211    2026-03-14
Love Radio NTV+ Vostok Clair 56758 2181 rus  158  2181    2026-03-14
Детское радио NTV+ Vostok Clair 56760 2201 rus  160  2201    2026-03-14
Вести ФМ NTV+ Vostok Clair 56761 2241 rus  161  2241    2026-03-14
Маяк NTV+ Vostok Clair 56762 2251 rus  162  2251    2026-03-14
Радио России NTV+ Vostok Clair 56763 2261 rus  163  2261    2026-03-14
Радио Сибирь NTV+ Vostok Clair 56764 2271 rus  164  2271    2026-03-14
SMiT NTV+ Vostok Clair 8063   863  8191    2026-03-14

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12682.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
56301 201 AVC N/A N/A 2026-03-14
56301 301 MPEG Audio 2026-03-14
56302 202 AVC N/A N/A 2026-03-14
56302 302 MPEG Audio 2026-03-14
56303 203 AVC N/A N/A 2026-03-14
56303 303 MPEG Audio 2026-03-14
56304 204 AVC N/A N/A 2026-03-14
56304 304 MPEG Audio 2026-03-14
56305 205 AVC N/A N/A 2026-03-14
56305 305 MPEG Audio 2026-03-14
56306 206 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56306 306 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56307 207 AVC N/A N/A 2026-03-14
56307 307 MPEG Audio 2026-03-14
56308 208 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56308 308 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56309 209 AVC N/A N/A 2026-03-14
56309 309 MPEG Audio 2026-03-14
56310 210 AVC N/A N/A 2026-03-14
56310 310 MPEG Audio 2026-03-14
56311 211 AVC N/A N/A 2026-03-14
56311 311 MPEG Audio 2026-03-14
56312 212 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56312 312 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56313 213 AVC N/A N/A 2026-03-14
56313 313 MPEG Audio 2026-03-14
56314 214 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56314 314 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56315 215 AVC N/A N/A 2026-03-14
56315 315 MPEG Audio 2026-03-14
56316 216 AVC N/A N/A 2026-03-14
56316 316 MPEG Audio 2026-03-14
56317 217 AVC N/A N/A 2026-03-14
56317 317 MPEG Audio 2026-03-14
56318 218 AVC N/A N/A 2026-03-14
56318 318 MPEG Audio 2026-03-14
56319 219 AVC N/A N/A 2026-03-14
56319 319 MPEG Audio 2026-03-14
56320 220 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56320 320 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56321 221 AVC N/A N/A 2026-03-14
56321 321 MPEG Audio 2026-03-14
56322 222 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56322 322 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56323 223 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56323 323 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56325 225 AVC N/A N/A 2026-03-14
56325 325 MPEG Audio 2026-03-14
56326 226 AVC N/A N/A 2026-03-14
56326 326 MPEG Audio 2026-03-14
56327 227 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56327 327 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56328 228 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-14
56328 328 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-03-14
56329 229 AVC N/A N/A 2026-03-14
56329 329 MPEG Audio 2026-03-14
56330 230 AVC N/A N/A 2026-03-14
56330 330 MPEG Audio 2026-03-14

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X