| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:08 |
Options de filtrage et d'affichage
5 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 11:08 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:49:18
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,6 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 235,0 | NON | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 58,9 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 322,3 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | NON | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 011,7 | NON | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 451,0 | NON | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NON | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 463,8 | NON | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NON | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 073,2 | NON | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NON | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,6 | NON | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | NON | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 37,8 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 31,1 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,5 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 625,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






