| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.07°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 20:42 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.06°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.04°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42.01°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Options de filtrage et d'affichage
17 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 20:42 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
11822.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
3
|
11833.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
11845.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
11862.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 16666 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 03:25:05
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x042E (1070) TURKMEDYA) | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 16700 | |
| 35 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 16701 | |
| 37 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 16702 | |
| 38 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 16703 | |
| 39 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 16704 | |
| 40 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 16705 | |
| 41 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 16706 | |
| 5055 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 499,9 | NON | 16700 | |
| 5056 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 000,1 | NON | 16701 | |
| 5057 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 999,8 | NON | 16702 | |
| 5075 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 16700 | |
| 5076 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 16701 | |
| 5077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 16702 | |
| 5155 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 16700 |
| 5156 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 16701 |
| 5157 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 16702 |
| 5158 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,1 | NON | eng | 16703 |
| 5159 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,1 | NON | eng | 16704 |
| 5160 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 400,8 | NON | eng | 16705 |
| 5161 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | NON | eng | 16706 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 584,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






