| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.07° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.07° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
15 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1N
15
|
12402.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-28 01:11:35
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,8 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 100,2 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 179,6 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 330,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,3 | NON | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10001 | |
| 110 | HEVC video | Vidéo | 1 246,6 | OUI | 10001 | |
| 121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | OUI | fre | 10001 |
| 122 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,9 | OUI | qaa | 10001 |
| 171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10001 | |
| 177 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10001 | |
| 187 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 10001 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10002 | |
| 210 | HEVC video (1440x544, main 10 profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 413,2 | NON | 10002 | |
| 221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 140,8 | NON | fre | 10002 |
| 400 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10004 | |
| 410 | HEVC video | Vidéo | 2 400,6 | OUI | 10004 | |
| 421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | OUI | fre | 10004 |
| 422 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,3 | OUI | qaa | 10004 |
| 442 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | NON | fre | 10004 |
| 443 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 36,5 | NON | fre | 10004 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10004 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10004 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10005 | |
| 510 | HEVC video | Vidéo | 3 334,4 | OUI | 10005 | |
| 521 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,6 | OUI | fre | 10005 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10005 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10005 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10006 | |
| 610 | HEVC video | Vidéo | 1 837,5 | OUI | 10006 | |
| 621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,6 | OUI | fre | 10006 |
| 623 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 140,8 | OUI | qad | 10006 |
| 643 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | NON | fre | 10006 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10006 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10006 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10007 | |
| 710 | HEVC video | Vidéo | 1 636,5 | OUI | 10007 | |
| 721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | OUI | fre | 10007 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10007 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10007 | |
| 784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | NON | 10007 | |
| 800 | PMT | PMT | 13,9 | NON | 10008 | |
| 810 | HEVC video | Vidéo | 3 135,7 | OUI | 10008 | |
| 821 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | OUI | fre | 10008 |
| 841 | Teletext (fre, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NON | fre | 10008 |
| 842 | Teletext (fra, eng, DVB subtitles, no aspect ratio, Teletext subtitles) | Autre | 75,9 | NON | fra | 10008 |
| 843 | Teletext (fra, rus, DVB subtitles, no aspect ratio, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NON | fra | 10008 |
| 844 | Teletext (fra, spa, DVB subtitles, no aspect ratio, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NON | fra | 10008 |
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10008 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10008 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10009 | |
| 910 | HEVC video | Vidéo | 3 062,7 | OUI | 10009 | |
| 921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,0 | OUI | fre | 10009 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10009 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10009 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10010 | |
| 1010 | HEVC video | Vidéo | 3 681,4 | OUI | 10010 | |
| 1021 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,9 | OUI | fre | 10010 |
| 1022 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,9 | OUI | qaa | 10010 |
| 1023 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 141,3 | OUI | qad | 10010 |
| 1042 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 25,5 | NON | fre | 10010 |
| 1043 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,1 | NON | fra | 10010 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10010 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10010 | |
| 1084 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,5 | NON | 10010 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10011 | |
| 1110 | HEVC video | Vidéo | 7 717,9 | OUI | 10011 | |
| 1121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,5 | OUI | fre | 10011 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10011 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10011 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10012 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 3 356,4 | OUI | 10012 | |
| 1221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,2 | OUI | fre | 10012 |
| 1271 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10012 | |
| 1277 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10012 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10013 | |
| 1310 | HEVC video | Vidéo | 1 206,1 | OUI | 10013 | |
| 1321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,5 | OUI | fre | 10013 |
| 1322 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 142,5 | OUI | qaa | 10013 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10013 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10013 | |
| 1387 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,1 | NON | 10013 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10014 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 5 303,4 | OUI | 10014 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,8 | OUI | fre | 10014 |
| 1442 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | NON | fre | 10014 |
| 1443 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | NON | fre | 10014 |
| 1471 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10014 | |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10014 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10016 | |
| 1610 | HEVC video (1920x544, main 10 profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 331,5 | NON | 10016 | |
| 1621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 141,3 | NON | fre | 10016 |
| 1900 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 10019 | |
| 1910 | HEVC video | Vidéo | 5 569,9 | OUI | 10019 | |
| 1921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,3 | OUI | fre | 10019 |
| 1977 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NON | 10019 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 8,1 | NON | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 250,3 | NON | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,4 | NON | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,4 | NON | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 49,8 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 601,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







