Intelsat 39 (62.0°E)

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
62.0°E Intelsat 39 44476 86 85 61.95°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 16:55

Radios

Options de filtrage et d'affichage

29 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-03-14 16:55 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

62.0°E Intelsat 39 1 10991.00V61Middle-EastDVB-S28PSK1580 3/52.7 Mb/s 104104
RADIO SEMNAN Clair 490   4901  490  4901    2026-03-10
62.0°E Intelsat 39 1 10997.00V61Middle-EastDVB-S28PSK1520 3/52.6 Mb/s 3622110
RADIO ESFAHAN IRIB Esfahan Clair 471   4711 far
4712 eng 
471  4711    2026-02-23
62.0°E Intelsat 39 1 10999.00V61Middle-EastDVB-S28PSK1500 3/52.6 Mb/s 3622104
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
RADIO AZARBAYEJAN Clair 469   4691 far  469  4691    2026-03-14
62.0°E Intelsat 39 3 11002.00V61Middle-EastDVB-S28PSK3500 3/4PardisNet, 7.6 Mb/s 439814660
RADIO ILAM. IRIB Clair 479   1791 far  479  4791    2020-12-06
RADIO KERMANSHAH IRIB Clair 488   1881 far  488  4881    2020-12-04
RADIO-KORDESTAN IRIB Clair 491   4911 far  491  4911    2020-12-02
62.0°E Intelsat 39 3 11005.40V61Middle-EastDVB-S28PSK2300 3/4IRIB 11005.4, 5 Mb/s 3622508
RADIO GOLESTAN IRIB Clair 463   4631  463  4631    2020-12-05
RADIO MAZANDARAN IRIB Clair 474   4741 far  474  4741    2020-12-03
RADIO TURKMEN IRIB Clair 497   4971 far  497  4971    2020-12-03
62.0°E Intelsat 39 3 11009.00V61Middle-EastDVB-S28PSK3500 3/4IRIB, 7.6 Mb/s 439814660
Radio-Kerman IRIB Clair 473 4731  473  4731    2026-03-14
RADIO-ZAHEDAN IRIB Clair 477   4771 far  477  4771    2025-03-17
RADIO-Bandarabas IRIB Clair 485   4851 far  485  4851    2025-03-17
62.0°E Intelsat 39 3 11012.00V61Middle-EastDVB-S28PSK2300 3/4IRIB, 5 Mb/s 3622506
RADIO-RASHT IRIB Clair 467   4671  467  4671    2021-09-04
RADIO-Qazvin IRIB Clair 493   4931  493  4931    2021-09-04
RADIO BRONMARZE IRIB Clair 496   4961  496  4961    2021-09-04
62.0°E Intelsat 39 3 11016.00V61Middle-EastDVB-S28PSK3500 3/4IRIB QOM, 7.6 Mb/s 439814660
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
Radio-QOM IRIB QOM Clair 475 4751 far  475  4751    2026-03-14
RADIO-HAMEDAN IRIB QOM Clair 480   4801 far  480  4801    2020-12-01
RADIO-MARKAZI IRIB QOM Clair 486 4861 eng  486  4861    2026-03-14
62.0°E Intelsat 39 2 11020.00V61Middle-EastDVB-S28PSK2300 3/4IRIB-KHOOZESTAN, 5 Mb/s 33332222
Radio-LORESTAN IRIB Clair 465   4651 far  465  4651    2026-03-14
RADIO-KHOOZESTAN IRIB Clair 472   4721 far  472  4721    2026-03-14
62.0°E Intelsat 39 3 11023.00V61Middle-EastDVB-S28PSK3500 3/4SHIRAZ, 7.6 Mb/s 439814660
RADIO FARS FARS Clair 464   4641 far
4642 far 
464  4641    2022-02-01
RADIO BUSHEHR FARS Clair 478   4781 far  478  4781    2024-05-04
RADIO YASUJ FARS Clair 489   4891 far  489  4891    2025-02-21
62.0°E Intelsat 39 3 11026.00V61Middle-EastDVB-S28PSK2300 3/4IRIB, 5 Mb/s 1582600
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI IRIB Clair 462 4621 far  462  4621    2026-03-14
RADIO ARDABIL IRIB Clair 483   4831 far  483  4831    2026-03-10
RADIO BROONMARZI(TAB) IRIB Clair 498   4981 far  498  4981    2026-03-10

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X