| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°E | Eutelsat 7C |
44334 | ![]() |
![]() |
66 | 53 | 7.05°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:35 |
Données
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-24 08:35 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
10886.75 H | DVB-S2 | QPSK | 16667 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | 22.3 Mb/s |
![]() |
5GEMB | Clair | 200 | 2026-06-13 | |
![]() |
IP/MAC NOTIFICATION | Clair | 800 | 2026-06-13 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
1
|
11513.80 V | DVB-S2 | QPSK | 17017 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | NAN b/s |
![]() |
Clair | 1 | 2026-07-27 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
2
|
12557.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2000 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | n/a |
![]() |
AOL | Clair | 20500 | 2026-06-29 | |
![]() |
AOL | Clair | 40000 | 2026-06-29 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
16
|
12567.80 V | DVB-S2 | QPSK | 17017 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
![]() |
dab | Clair | 2026-06-14 |
| PID 101 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 239.128.57.20 | 50020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.128.58.20 | 50020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.132.1.50 | 5004 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.132.1.51 | 5004 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.132.1.52 | 5004 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.11 | 60011 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.14 | 60014 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.15 | 60015 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.16 | 60016 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.16.242.17 | 60017 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.192.254.200 | 10000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.229.96.33 | 50000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.229.96.42 | 50000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 239.229.96.43 | 50000 | - | - | 2026-10-03 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
99
|
12537.80 H | DVB-S2 | QPSK | 550 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 | |
| 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
18
|
12538.80 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 | |
| 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
72
|
12553.70 V | DVB-S | QPSK | 1302 | 3/4 |
| Transport Stream | n/a | System O1 Main |
| PID 2010 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2020 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2030 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2040 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2050 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 2060 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 4151 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-03 | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.10 | 10010 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.20 | 10020 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.30 | 10030 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.40 | 10040 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.50 | 10050 | - | - | 2026-10-03 | |
| 230.0.0.60 | 10060 | - | - | 2026-10-03 | |
| 235.0.0.1 | 6000 | - | - | 2026-10-03 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
6
|
12538.50 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.12.68 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.12.68 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 | |
| 172.1.12.68 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| 7.0°E | Eutelsat 7C
6
|
12538.20 H | DVB-S2 | QPSK | 500 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 515 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| PID 2065 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| PID 5632 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour | |
| 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






